Lugar de origem:
China
Marca:
POINT POWER
Certificação:
CE , ISO9001
Número do modelo:
DSLA153P5518
| Nozzle do Comum Rail # | DSLA153P5518 |
| OEM # | |
| Injetor aplicado # | |
| Valva de controlo aplicada | |
| Veículos aplicados | |
| Peso líquido | 30 g |
| Peso bruto | 35 g |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | 1pc / tubos de plástico, 10pcs / 1 conjunto / caixas de papel |
| Caminho de transporte | DHL / FedEx / UPS / TNT / EMS / ARAMEX / Por via aérea / Mar |
| Prazo de entrega: | Dependendo da quantidade da encomenda |
A Point Power é um fornecedor profissional e confiável de componentes de carris comuns.de regulação de molduras para injetores de carris comuns, ferramentas concebidas para injetores e bombas de carris comuns, os próprios injetores de carris comuns, juntamente com várias outras partes relacionadas com os carris comuns.
Nós vendemos cada lote de pedidos terá manutenção de rastreamento pós-venda, para garantir que os clientes na compra e uso de nossos produtos em um humor relaxado e feliz.Nossa equipe de pós-venda dedicada está disponível 24/7 para resolver quaisquer preocupações ou problemas que você possa ter.
Em parceria com a DHL como nosso principal fornecedor de logística internacional, juntamente com UPS, FedEx para opções de backup.Oferecemos o serviço DHL Priority com entrega em 3-5 dias úteis para os principais mercados (América do Norte)Os pedidos em massa são enviados via frete aéreo ou marítimo da DHL para equilibrar custos e eficiência.com apoio ao desalfandegamento e compensação de perdas/danos para a sua tranquilidade.
Pode encontrar mais modelos de bocas no final desta página.
| DLLA153P1270+ | 0 433 171 800 | 0 445110155/156/157/176/177/193/194 |
| DLLA156P1107+ | 0 433 171 712 | 0 445110095/096/120/121/201/202/0986435037 |
| DSLA142P795 | 0 433 175 196 | 0 445110008/020/044 |
| DSLA124P1659 | 0 433 175 470 | 0455120114/103,0455133791 |
| DSLA156P1079/+ | 0 433 175 314 | 0 445110054/055 |
| DSLA156P736 | 0 433 175 163 | 0 445110009/010/011/071/072/025--(0455110024)/0986435020 |
| DSLA154P1320 | 0 433 175 395 | 0 445110105/106/107/108/170/171/0986435055 |
| DSLA158P974+ | 0 433 175 275 | 0 445120008>0986435502 |
| DSLA142P1025/ | 0 433 175 294 | |
| DLLA150P1076 | 0 433 171 699 | 0445120019/020/084 |
| DSLA143P970 | 0 433 175 271 | 0 445120212/007 |
| DLLA146P1339++ | 0 433 171 831 | 0 455120030/218/0986435517 |
| DLLA144P1565 | 0 433 171 964 | 0 445120066/0986435548 |
| DLLA146P1581 | 0 433 171 968 | 0 445120067/0986435549 |
| DLLA150P1622 | 0 433 171 991 | 0 445120078/393>0986AD1014>0445B29547 |
| DLLA145P1655 | 0 433 172 016 | 0 445120086/388/265>00986AD1005>B445122091 |
| DLLA150P1666 | 0 433 172 022 | 0 445110293/407/404/407 |
| DLLA148P1688 | 0 433 172 034 | 0 445120110/292/437 |
| DLLA152P1690 | 0 433 172 036 | 0 445120083 |
| DLLA147P1702 | 0 433 172 044 | 0 445110313/445/446/343 |
| DLLA145P1720 | 0 433 172 055 | 0 445110317/482 |
| DLLA153P1721 | 0 433 172 056 | 0 445120106/310>0986AD1021/023 |
| DSLA128P1510 | 0 433 175 449 | 0 445120059/231/6754-11-3011 |
| DLLA118P1357 | 0 433 171 843 | 0 445120029 |
| DLLA146P1405/ | 0 433 171 871 | 0 445120040 |
| DLLA152P1768 | 0 433 172 078 | 0 445120169/146/149/213/214 |
| DSLA140P1723+ | 0 433 175 481 | 0 445120123/00986AD1048 |
| DSLA128P5510 | 0 433 175 510 | 0 445120231/445 |
| DLLA142P1595 | 0 433 171 977 | 0 445120077/0445110273/0445117077/0986435165 A Comissão adoptou, em |
| DSLA143P5499 | 0 433 175 499 | 0 445120210/0986435503 |
| DLLA148P1524++ | 0 433 171 939 | 0 445120128/061/217/274/0986435526/580 |
| DLLA154P1538+ | 0 433 171 948 | |
| DLLA150P2123+ | 0 433 172 123 | 0 445120165/291 |
| DLLA153P1608 | 0 433 171 982 | 0 445110274/275/724 |
| DLLA143P1536 | 0 433 171 947 | 0 445120054/0986435545 |
| DLLA150P1511 | 0 433 171 932 | 0 445110257/258/725/246/ |
| DLLA146P1725 | 0 433 172 059 | 0 445120129/200 |
| DLLA145P978 | 0 433 171 641 | 0 445110059 |
| DLLA149P1724 | 0 433 172 058 | 0 445120130/222 |
| DSLA152P1603 | 0 433 175 462 | |
| DLLA145P926+ | 0 433 171 616 | 0 445110047/266 |
| DSLA124P5500 | 0 433 175 500 | 0 445120032/103/114 0 445 120 208 / 238 0986435505 3964273/3968158/3972887/4940051 5254688/5263316/05135790AD 05263316/3964273/3968158/3972887 |
| DLLA142P1654 | 0 433 172 015 | 0 445120087 |
| DLLA82P1668 | 0 433 172 024 | 0 445110305/521/0 445120110 |
| DLLA155P1674 | 0 433 172 026 | 0 445110291/447 |
Q1. Qual é a qualidade dos produtos que você pode fornecer?
R: Podemos fornecer peças originais da fábrica original; peças OEM da fábrica OEM, e mercado pós-venda com alta qualidade de confiável
Q2. Qual é a sua embalagem? Aceita a personalização?
R: Normalmente embalamos as nossas mercadorias em caixas com a nossa própria marca ou em caixas brancas neutras e caixas castanhas.
Q3. Quais são os seus termos de entrega?
A: EXW, FCA, FOB, CFR e CIF.
Q4. Quanto tempo demora a entrega?
R: Geralmente, temos estoque para a maioria das peças, podemos fornecer mercadorias em uma semana. O tempo de entrega específico depende dos itens e da quantidade da sua ordem.
Você pode entrar em contato conosco através do método abaixo:
Envie-nos seu inquérito diretamente